该版本最新隆重年夜独家版本,更新真龙设备,真英洪志法.豪情抢水 元宝增长50,经验增长1E,内功增2000W,心法增长500点!让游戏更猖狂!新手打宝 到狐月 到狂化浮屠 楼兰 神龙浮屠 本F一切设备靠打 所有设备都靠打.主宰者时装 人之巅峰勋章 人之复生戒指 八级真军鼓 九级真军鼓 十级真军鼓 至尊传奇印 至尊乾坤戒指 自创神兵 钢纹体系 神龙套装 热血套装 龙卫心法 降龙神戒 乾坤腰带.增长新地图,狂化浮屠,叛军地图,石原洞穴,废墟之家,兽族部落,魔塔沙场,白虎巢穴,神龙山庄,最终宝阁,远古沙场,神剑浮屠,至尊双城,新手打宝 ,青龙.白虎地图.封顶等级为1000级,豪杰等级封顶1000级.该游戏爆率超高,只要肯花时光,最终设备不再是妄图,各除夜地图BOSS狂爆主宰传奇设备50级后可以去雪域或者黄金殿堂 可打王者设备来收受接收元宝.打到元宝后在去抽99烟花和999符包等级跨越了70级非RMB玩家打到200元宝可以去狐月山打 天龙 必杀 光荣 虎威 舒经活络丸BOSS 爆率 狐月天珠 冰眼巨魔 朱火天珠 人形怪 可爆出 传奇套装 主宰套装 在朝授权文书麻痹护腕 复生护腕 麻痹戒指 护身戒指 复生戒指 及所有新特戒狐月天珠 朱火天珠 十周年BOSS 人形怪 可爆出 隆重年夜最新皓月套装.最新仿隆重年夜版本,更新隆重年夜最新暴击、设备剖断、挖宝以及四连击等功能以及唯我独尊、神龙附体新技能。更新传奇神剑可呼唤冰眼巨魔。穿齐一套触发四级技能.更新隆重年夜最新设备=皓月神剑=奔月=嫦娥=皓月套装等。更新十周年活动除夜使。包含鸿福袋活动=浓情礼包活动=天雷弹活动=宝石礼包活动=万年神玉=主宰者灵珠等抽取活动。让你轻松进级。并且卧龙、雷炎、可免费挖经验和内功、打怪进级也是个很不错的选择.假如有元宝可以在灵符仙子换取灵符自助修炼。还可以在九周年1元宝抽取烟花用烟花来换取聚灵珠与内功珠。游戏地图: 狐月山 狐月神殿 玉兔送福 逐鹿华夏 豪情抢水 本服介绍:只要您有时光 一切设备都可本身打出来 不花钱也昔时夜爷.
叛军地图/国王军教头 3 321 324 国王军教头 0 15 0 0 0
叛军地图/英洪志法 3 334 333 英洪志法 0 63 0 0 0
叛军地图/真龙合成 3 333 336 设备进级 0 63 0 0 0
设备交换 3 331 340 设备交换 0 8 0 0 0
;龙神天塔 3 317 322 龙神天塔 0 114 0 0 0
GM667制造/技能小秘书 3 346 325 技能小秘书 0 118 0 0 0
盟重城/传送员 3 337 339 传送员 0 8 0 0 0
师门接惹人 3 329 340 师门接惹人 0 16 0 0 0
特别NPC/送宝人偶 3 335 320 送宝人偶[活动] 0 63 0 0 0
特别NPC/剖断师 czg1 18 31 剖断师 0 16 0 0 0
特别NPC/垂直袭击 3 341 324 垂直袭击 0 9 0 0 0
比奇城/宗派治理员 0122 27 34 宗派治理员 0 8 0 0 0
比奇城/许家店 0119 10 11 许家店(药店) 0 1 0 0 0
比奇城/药房小老板 0119 14 14 药房小老板 0 9 0 0 0
比奇城/项链店老板 0141 10 10 项链店老板 0 6 0 0 0
比奇城/手镯店老板 0141 16 16 手镯店老板 0 5 0 0 0
比奇城/戒指店老板 0141 23 23 戒指店老板 0 4 0 0 0
比奇城/仓库保管员 0140 8 9 仓库保管员 0 9 0 0 0
比奇城/朴家信屋老板 0132 5 18 朴家信屋老板 0 2 0 0 0
比奇城/屠夫 0102 9 7 屠夫 0 11 0 0 0
比奇城/沓水店老板 0109 4 8 沓水店老板 0 9 0 0 0
比奇城/陈家铺子老板 0104 5 8 陈家铺子老板 0 2 0 0 0
比奇城/麦家铺子 0125 8 6 麦家铺子 0 9 0 0 0
比奇城/商人 0126 10 10 商人 0 9 0 0 0
比奇城/项链店 0105 6 18 项链店老板 0 6 0 0 0
比奇城/手镯店 0105 12 12 手镯店老板 0 5 0 0 0
比奇城/戒指店 0105 18 6 戒指店老板 0 4 0 0 0
义务NPC/杳水商人 D002 174 216 杳水商人 0 3 0 0 0
比奇城/天然洞穴_杂货 DM001 4 6 小李 0 9 0 0 0
比奇城/天然洞穴_市廛 DM011 4 6 小张 0 9 0 0 0
比奇城/新人_培训师 n102 65 37 新人培训 0 6 0 0 0
比奇城/新人_培训师 n102 59 43 新人培训 0 6 0 0 0
比奇城/新人_培训师 n102 59 29 新人培训 0 6 0 0 0
比奇城/武馆教头 0137 21 11 武馆教头 0 15 0 0 0
比奇城/高等军人 0114 14 9 高等军人 0 3 0 0 0
比奇城/高等道士 0113 7 5 高等道士 0 3 0 0 0
比奇城/高等魔法师 0115 5 11 高等魔法师 0 3 0 0 0
比奇城/连接通道_白叟 E603 31 191 白叟 0 9 0 0 0
白日门/仓库 11 184 297 仓库保管 0 10 0 0 0
白日门/兵器店 1001 14 12 兵器店老板 0 15 0 0 0
白日门/服饰店 1003 13 16 服装店老板 0 23 0 0 0
白日门/书店 1004 9 11 书店 0 18 0 0 0
白日门/首饰店 1005 9 11 首饰店 0 20 0 0 0
白日门/药店 1006 9 10 药店 0 26 0 0 0
白日门/配药师 1006 10 9 配药师 0 22 0 0 0
白日门/杂货铺 1007 11 15 杂货店 0 17 0 0 0
白日门/道术教头 11 185 314 道术教头 0 24 0 0 0
白日门/技击教头 11 190 317 技击教头 0 16 0 0 0
白日门/引导 11 186 299 引导 0 15 0 0 0
白日门/孤单白叟 1 51 33 孤单白叟 0 9 0 0 0
义务NPC/沃玛丛林_铁匠 1 235 305 铁匠 0 9 0 0 0
白日门/老兵 1 55 164 老兵 0 1 0 0 0
白日门/封印石碑 1 209 526 封印石碑 0 49 0 0 0
苍月岛/杂货铺 5 137 313 杂货店 0 3 0 0 0
苍月岛/书店 5 155 298 书店 0 2 0 0 0
苍月岛/兵器店 5 127 306 兵器店老板 0 1 0 0 0
苍月岛/首饰店 5 155 339 首饰店 0 4 0 0 0
苍月岛/服饰店 5 145 329 服装店老板 0 7 0 0 0
苍月岛/仓库 5 126 332 仓库保管员 0 3 0 0 0
苍月岛/药店 5 148 352 药铺老板 0 1 0 0 0
苍月岛/炼药 5 161 314 配药师 0 9 0 0 0
苍月岛/老兵 5 139 326 海岛老兵 0 1 0 0 0
苍月岛/炼金师 5 139 333 炼金师 0 3 0 0 0
苍月岛/锻造师 B351 8 8 锻造师 0 7 0 0 0
封魔谷/杂货铺 4 255 224 封魔谷杂货匠 0 17 0 0 0
封魔谷/屠夫 4 243 187 封魔谷屠夫 0 11 0 0 0
封魔谷/兵器店 4 227 223 封魔谷铁匠 0 0 0 0 0
封魔谷/兵器店 b342 14 7 封魔谷铁匠铺 0 0 0 0 0
封魔谷/药店 b343 9 13 封魔谷配药师 0 4 0 0 0
封魔谷/书店 b343 5 18 封魔谷学者 0 2 0 0 0
封魔谷/首饰店 b344 13 10 封魔谷首饰老板 0 5 0 0 0
封魔谷/服饰店 b345 12 10 封魔谷平平易近老板 0 6 0 0 0
封魔谷/仓库 b347 9 10 封魔谷保管员 0 5 0 0 0
封魔谷/密探 D2008 33 22 密探 0 29 0 0 0
封魔谷/炼药 b343 14 10 封魔谷炼药师 0 9 0 0 0
封魔谷/谷主 b341 17 22 谷主 0 16 0 0 0
封魔谷/老兵 4 238 196 封魔谷老兵 0 1 0 0 0
封魔谷/月老 M101 28 31 月老 0 14 0 0 0
封魔谷/白叟 4 262 265 封魔谷白叟 0 9 0 0 0
封魔谷/七仙女 M101 29 33 七仙女 0 12 0 0 0
GM667设计/龙珠使者 3 323 330 龙珠使者合成 0 115 0 0 0
GM667设计/超等教主之家 3 322 320 超等教主之家 0 115 0 0 0
GM667设计/降龙圣地 3 324 320 降龙圣地 0 115 0 0 0
GM667设计/神龙帝国 3 326 320 神龙帝国 0 115 0 0 0
GM667设计/幻境之地 3 328 320 幻境之地 0 115 0 0 0
盟重城/肉店 3 355 329 黄家肉店老板 0 11 0 0 0
盟重城/仓库 3 305 373 悦来客栈老板 0 6 0 0 0
盟重城/仓库 0145 9 12 仓库保管员 0 9 0 0 0
盟重城/商人 0146 4 11 商人 0 9 0 0 0
盟重城/头盔店 0149 8 5 老张头盔店 0 5 0 0 0
盟重城/手套店 0149 11 18 手套店老板 0 4 0 0 0
盟重城/彩票员 3 284 343 彩票员 0 3 0 0 0
盟重城/药店 0160 5 8 罗家铺子老板 0 1 0 0 0
盟重城/小贩 3 855 661 小贩 0 3 0 0 0
盟重城/沙城_杂货铺 3 663 304 小贩 0 3 1 0 0
盟重城/药店 D71653 23 27 药店保管员 0 3 0 0 0
盟重城/祖玛阁_杂货店 D5063 62 36 杂货店老板 0 1 0 0 0
盟重城/活动使者 3 339 335 活动使者 0 8 0 0 0
盟重城/灵符仙子 3 326 333 灵符仙子 0 12 0 0 0
盟重城/荣幸宝箱 3 329 331 荣幸宝箱 0 65 0 0 0
盟重城/殿堂保卫 3 326 327 殿堂保卫 0 18 0 0 0
盟重城/烟花仙子 3 330 336 烟花仙子 0 12 0 0 0
盟重城/王者除夜使 3 330 323 王者除夜使 0 35 0 0 0
盟重城/庆典仙子 QDDT 20 23 庆典仙子 0 12 0 0 0
盟重城/每日义务使者 3 328 336 龙年狂欢使者 0 13 0 0 0
盟重城/分缘除夜使 3 326 336 分缘除夜使 0 31 0 0 0
盟重城/富贵兽猎人 3 320 340 富贵兽猎人 0 11 0 0 0
盟重城/捕杀通知书记 3 319 339 捕杀富贵兽通知书记 0 49 0 0 0
盟重城/围猎者 dns001 23 28 围猎者 0 11 0 0 0
盟重城/盟重城_把守者 XXZLD 20 14 把守者 0 15 0 0 0
盟重城/盟重城_把守者 XXZLD1 20 14 把守者 0 15 0 0 0
盟重城/盟重城_把守者 XXZLD2 20 14 把守者 0 15 0 0 0
盟重城/盟重城_把守者 XXZLD3 20 14 把守者 0 15 0 0 0
盟重城/盟重城_把守者 XXZLD4 20 14 把守者 0 15 0 0 0
盟重城/盟重城_把守者 XXZLD5 20 14 把守者 0 15 0 0 0
盟重城/盟重城_把守者 XXZLD6 20 14 把守者 0 15 0 0 0
盟重城/盟重城_把守者 XXZLD7 20 14 把守者 0 15 0 0 0
盟重城/盟重城_把守者 XXZLD8 20 14 把守者 0 15 0 0 0
盟重城/盟重城_把守者 JSZLD 20 14 把守者 0 15 0 0 0
盟重城/盟重城_把守者 ZLG002 20 23 把守者 0 18 0 0 0
盟重城/龙年活动除夜使 3 323 335 龙年活动除夜使 0 12 0 0 0
盟重城/超等冲级赛 3 337 324 超等冲级赛使者 0 5 0 0 0
盟重城/道具收受接收兑换商 3 331 320 独霸群雄 0 95 0 0 0
盟重城/手镯店 0158 16 11 手镯店老板 0 6 0 0 0
盟重城/戒指店 0158 11 16 戒指店老板 0 5 0 0 0
盟重城/项链店 0158 4 21 项链店老板 0 4 0 0 0
盟重城/首饰商人 0158 17 17 首饰商人 0 17 0 0 0
盟重城/林蜜斯 0148 10 9 林蜜斯 0 13 0 0 0
盟重城/武馆教头 3 286 341 武馆教头 0 15 0 0 0
盟重城/收集文明宣传员 3 297 302 收集文明宣传员 0 5 0 0 0
盟重城/沙城_白日门来客 D701 101 157 白日门来客 0 20 0 0 0
盟重城/合成师 R001 53 115 合成师 0 15 0 0 0
盟重城/神秘白叟 R001 21 84 神秘白叟 0 9 0 0 0
盟重城/勋章守护人 0146 5 10 勋章守护人 0 1 0 0 0
盟重城/镇魔守将 3 322 340 镇魔守将 0 15 0 0 0
盟重城/通知书记牌 3 339 334 通知书记牌 0 49 0 0 0
盟重城/教头 0148 9 9 教头 0 20 0 0 0
盟重城/神秘来客 0161 3 10 神秘来客 0 24 0 0 0
盟重城/镇魔保卫 T318 13 9 镇魔保卫 0 15 0 0 0
盟重城/批示官 3 336 329 珍龍岛 0 31 0 0 0
盟重城/内功宗师 3 323 340 内功宗师 0 24 0 0 0
盟重城/光辉印记除夜使 3 334 324 光辉印记除夜使 0 12 0 0 0
盟重城/豪杰治理 3 340 321 豪杰治理 0 35 0 0 0
盟重城/豪杰传功师 3 342 321 豪杰传功师 0 24 0 0 0
盟重城/称号使者 3 337 320 称号使者 0 15 0 0 0
玩家查询拜访 3 364 337 玩家查询拜访 0 19 0 0 0 0
魔龙城/杂货店 6 138 154 杂货铺老板 0 17 0 0 0
魔龙城/药店 6 129 143 药铺老板 0 22 0 0 0
魔龙城/兵器店 6 106 136 兵器店老板 0 0 0 0 0
魔龙城/首饰店 6 113 126 首饰店老板 0 20 0 0 0
魔龙城/仓库 6 94 156 仓库治理员 0 5 0 0 0
魔龙城/服装店 6 108 162 服装店老板 0 20 0 0 0
魔龙城/引导 63 254 40 引导 0 15 0 0 0
魔龙城/仓库 63 256 42 仓库保管员 0 5 0 0 0
魔龙城/保卫 6 115 148 魔龙城保卫 0 15 0 0 0
魔龙城/保卫 6 95 155 魔龙城保卫 0 15 0 0 0
魔龙城/老兵 6 125 157 老兵 0 1 0 0 0
毒蛇山谷/铁匠 2 518 492 铁匠 0 0 0 0 0
毒蛇山谷/铁匠 0120 7 8 朴铁匠 0 0 0 0 0
毒蛇山谷/药店 2 505 497 药铺老板 0 1 0 0 0
毒蛇山谷/药店 0117 10 10 薄家药铺老板 0 1 0 0 0
毒蛇山谷/杂货店 2 505 479 罗家铺子老板 0 3 0 0 0
毒蛇山谷/服饰店 2 517 477 米家服装老板 0 7 0 0 0
毒蛇山谷/仓库 2 517 466 仓库保管员 0 5 0 0 0
毒蛇山谷/通知书记牌 2 551 82 通知书记牌 0 49 0 0 0
毒蛇山谷/神秘白叟 2 515 464 神秘白叟 0 9 0 0 0
义务NPC/毒蛇谷入场员 2 450 300 入场员 0 2 0 0 0
毒蛇山谷/逃离点 F003 41 41 逃离点 0 2 0 0 0
庄园/千年暖玉剖断师 GA0 51 52 千年暖玉剖断师 0 68 0 0 0
庄园/炼金师 GA0 65 72 炼金师 0 3 0 0 0
庄园/仓库保管员 GA0 68 69 仓库保管员 0 1 0 0 0
庄园/灵符仙子 GA0 66 66 灵符仙子 0 12 0 0 0
庄园/庄园管家 GA0 50 48 庄园管家 0 7 0 0 0
除夜陆庄园/元宝使者 GA0 70 67 元宝使者 0 15 0 0 0
庄园/肝火商人 GA0 67 70 除夜药肝火商人 0 68 0 0 0
庄园/夺宝沙场治理员 GA0 75 75 夺宝沙场治理员 0 18 0 0 0
庄园/年画除夜师 GA0 59 50 年画除夜师 0 2 0 0 0
GM667制造/炼气台 GA0 55 70 炼气台 0 64 0 0 0
闯天关/天庭保卫 0122A 27 28 天庭保卫 0 18 0 0 0
闯天关/天庭小贩 0122A 22 26 天庭小贩 0 3 0 0 0
闯天关/仓库保管员 0122A 28 31 仓库保管员 0 1 0 0 0
闯天关/文曲星 0122A 29 32 文曲星 0 14 0 0 0
闯天关/仓库治理员 D5071A 12 7 仓库治理员 0 1 0 0 0
闯天关/药师 D5071A 11 8 药师 0 22 0 0 0
闯天关/魔王岭护卫 D5071A 9 9 魔王岭护卫 0 31 0 0 0
闯天关/魔王岭保卫 K004A 35 36 魔王岭保卫 3 31 0 0 0
闯天关/魔王岭保卫 K004B 35 36 魔王岭保卫 3 31 0 0 0
闯天关/魔王岭保卫 K004C 35 36 魔王岭保卫 3 31 0 0 0
闯天关/魔王岭保卫 K004D 35 36 魔王岭保卫 3 31 0 0 0
闯天关/魔王岭保卫 K004E 35 36 魔王岭保卫 3 31 0 0 0
闯天关/天关保卫 D5071A 7 9 天关保卫 0 8 0 0 0
闯天关/天关管辖 D515A 20 23 天关管辖 0 18 0 0 0
解封除魔/邪窟试炼员 0111A 5 8 邪窟试炼员 0 15 0 0 0
解封除魔/邪窟一镇魔侍卫 D413A 85 11 镇魔侍卫 0 15 0 0 0
解封除魔/邪窟二镇魔侍卫 E404A 68 53 镇魔侍卫 0 15 0 0 0
解封除魔/矿洞试炼员 0111B 5 8 矿洞试炼员 0 15 0 0 0
解封除魔/矿洞一镇魔侍卫 D411A 60 7 镇魔侍卫 0 15 0 0 0
解封除魔/矿洞二镇魔侍卫 D412A 57 24 镇魔侍卫 0 15 0 0 0
解封除魔/地穴试炼员 0111C 5 8 地穴试炼员 0 15 0 0 0
解封除魔/地穴一镇魔侍卫 D613B 8 51 镇魔侍卫 0 15 0 0 0
解封除魔/地穴二镇魔侍卫 D617A 45 43 镇魔侍卫 0 15 0 0 0
解封除魔/石墓试炼员 0111D 5 8 石墓试炼员 0 15 0 0 0
解封除魔/石墓一镇魔侍卫 E702A 60 69 镇魔侍卫 0 15 0 0 0
解封除魔/石墓二镇魔侍卫 E703A 49 45 镇魔侍卫 0 15 0 0 0
解封除魔/神殿试炼员 0111E 5 8 神殿试炼员 0 15 0 0 0
解封除魔/神殿一镇魔侍卫 D5072A 90 21 镇魔侍卫 0 15 0 0 0
解封除魔/神殿二镇魔侍卫 0157A 22 12 镇魔侍卫 0 15 0 0 0
解封除魔/封印人 D2002A 17 14 封印人 0 17 0 0 0
解封除魔/镇魔侍卫 T340A 15 15 镇魔侍卫 0 15 0 0 0
解封除魔/镇魔教头 D2004A 19 17 镇魔教头 0 15 0 0 0
解封除魔/镇魔教头 D2004B 19 17 镇魔教头 0 15 0 0 0
解封除魔/镇魔教头 D2004C 19 17 镇魔教头 0 15 0 0 0
解封除魔/单一镇魔侍卫 M100B 29 82 镇魔侍卫 0 15 0 0 0
解封除魔/单二镇魔侍卫 T340I 15 15 镇魔侍卫 0 20 0 0 0
解封除魔/教头 1002A 15 12 教头 0 18 0 0 0
解封除魔/教头 T334A 33 8 教头 0 18 0 0 0
解封除魔/教头 T334B 33 8 教头 0 18 0 0 0
解封除魔/教头 D2001A 19 99 教头 0 18 0 0 0
解封除魔/导师 EM001H 13 9 导师 0 12 0 0 0
解封除魔/导师 EM001B 13 9 导师 0 12 0 0 0
解封除魔/导师 EM001C 13 9 导师 0 12 0 0 0
解封除魔/导师 EM001D 13 9 导师 0 12 0 0 0
解封除魔/导师 EM001E 13 9 导师 0 12 0 0 0
解封除魔/导师 EM001F 13 9 导师 0 12 0 0 0
解封除魔/导师 EM001G 13 9 导师 0 12 0 0 0
地下宫殿/迷宫商人 T1061 17 22 迷宫商人 0 17 0 0 0
地下宫殿/地下城保卫 T1061 20 24 地下城保卫 0 15 0 0 0
地下宫殿/仓库治理员 D505A 160 180 仓库治理员 0 9 0 0 0
地下宫殿/炼金师 D505A 165 175 炼金师 0 3 0 0 0
地下宫殿/宫殿小贩 D505A 170 170 宫殿小贩 0 3 0 0 0
地下宫殿/宫殿小贩 DM002A 19 21 宫殿小贩 0 17 0 0 0
地下宫殿/宫殿把守 DM002A 18 15 宫殿把守 0 15 0 0 0
地下宫殿/地下城保卫 D2070A 34 22 地下城保卫 0 15 0 0 0
地下宫殿/地下城保卫 D411B 60 7 地下城保卫 0 15 0 0 0
地下宫殿/天工神剪 T240 15 16 天工神剪 0 15 0 0 0
卧龙山庄/仓库 0135A 7 7 仓库治理员 0 6 0 0 0
卧龙山庄/小贩 0131A 6 11 小贩 0 3 0 0 0
卧龙山庄/小贩 0135B 7 6 小贩 0 3 0 0 0
卧龙山庄/卧龙管家 HERO1 216 212 卧龙管家 0 8 0 0 0
卧龙山庄/卧龙笔记 3 326 340 隆重年夜山庄 0 70 0 0 0
卧龙山庄/橙色卧龙古书 HERO1 63 185 橙色卧龙古书 0 71 0 0 0
卧龙山庄/黄色卧龙古书 HERO1 89 141 黄色卧龙古书 0 73 0 0 0
卧龙山庄/绿色卧龙古书 HERO1 147 90 绿色卧龙古书 0 74 0 0 0
卧龙山庄/蓝色卧龙古书 HERO1 219 59 蓝色卧龙古书 0 75 0 0 0
卧龙山庄/红色卧龙古书 HERO1 192 191 红色卧龙古书 0 72 0 0 0
卧龙山庄/火龙宝藏 HERO1 64 42 火龙宝藏 3 65 0 0 0
卧龙山庄/火龙宝藏 HERO1 62 43 火龙宝藏 3 65 0 0 0
卧龙山庄/火龙宝藏 HERO1 61 44 火龙宝藏 2 65 0 0 0
卧龙山庄/火龙宝藏 HERO1 60 46 火龙宝藏 3 65 0 0 0
卧龙山庄/神秘宝藏 HERO1 63 45 神秘宝藏 3 62 0 0 0
卧龙山庄/卧龙宝藏 HERO1 56 43 11 0 90 1 0 0
酒馆/影月 3 379 304 影月 0 82 0 0 0
酒馆/辰星 3 380 305 辰星 0 83 0 0 0
酒馆/翔天 3 380 304 翔天 0 84 0 0 0
酒馆/店小二 3 383 307 店小二 0 80 0 0 0
酒馆/火龙将军 3 382 308 火龙将军 0 31 0 0 0
酒馆/酒保小虎 0170 15 17 酒保小虎 0 80 0 0 0
酒馆/酒馆老板娘 0170 19 21 酒馆老板娘 0 81 0 0 0
酒馆/雷炎使者 hl001 20 220 雷炎使者 0 15 0 0 0
酒馆/雷炎使者2 hl002 78 166 雷炎白叟 0 15 0 0 0
酒馆/雷炎洞商人 hl002 118 78 雷炎洞商人 0 3 0 0 0
酒馆/雷炎洞商人2 hl002 103 65 雷炎洞小贩 0 3 0 0 0
酒馆/鉴宝散人 0170 9 18 鉴宝散人 0 20 0 0 0
酒馆/酒神学生 0171 8 15 酒神学生 0 53 0 0 0
酒馆/遗迹引路人 0170 10 17 遗迹引路人 0 53 0 0 0
酒馆/神秘护卫 jjc01 13 9 神秘护卫 0 16 0 0 0
酒馆/神秘护卫 jjc02 13 9 神秘护卫 0 16 0 0 0
酒馆/神秘护卫 jjc03 13 9 神秘护卫 0 16 0 0 0
酒馆/神秘护卫 jjc04 13 9 神秘护卫 0 16 0 0 0
酒馆/神秘护卫 jjc05 13 9 神秘护卫 0 16 0 0 0
酒馆/神秘护卫 jjc06 13 9 神秘护卫 0 16 0 0 0
酒馆/连击风暴使者 3 379 311 连击风暴使者 0 8 0 0 0
酒馆/云游铁匠 3 372 303 云游铁匠 0 0 0 0 0
酒馆/玛法酒神 3 375 308 玛法酒神 0 67 0 0 0
酒馆/灵符解封师 3 380 310 灵符解封师 0 15 0 0 0
藏经阁/藏经阁保卫 MS00 11 11 把守人 0 26 0 0 0
藏宝阁/藏宝阁保卫 CB00 14 16 把守人 0 26 0 0 0
藏宝阁/藏宝阁保卫 CB01 14 16 把守人 0 26 0 0 0
雪域/魔龙传送门 6 128 161 0 54 0 0 0
雪域/苍月传送门 5 130 342 0 54 0 0 0
雪域/白日传送门 11 173 327 0 54 0 0 0
雪域/封魔传送门 4 235 190 0 54 0 0 0
雪域/盟重传送门 3 317 348 0 54 0 0 0
雪域/雪域_使者 YXSD 50 58 雪域使者 0 59 0 0 0
雪域/雪域_小贩 YXSD 49 65 小贩 0 3 0 0 0
雪域/雪域_仓库 YXSD 44 59 仓库治理员 0 6 0 0 0
雪域/雪域_初级 YXSD 38 58 初级试炼 0 55 0 0 0
雪域/雪域_中级 YXSD 53 73 中级试炼 0 55 0 0 0
雪域/雪域_传说 YXSD 62 58 传说试炼 0 55 0 0 0
雪域/雪域_高等 YXSD 53 49 高等试炼 0 55 0 0 0
雪域/雪域_王者 YXSD 66 44 王者试炼 0 55 0 0 0
雪域/关卡使者 JZ001 214 193 关卡使者 0 8 0 0 0
雪域/关卡使者 JZ003 100 156 关卡使者 0 8 0 0 0
雪域/关卡使者 JZ004 100 156 关卡使者 0 8 0 0 0
雪域/关卡使者 JZ005 100 156 关卡使者 0 8 0 0 0
雪域/关卡使者 JZ006 145 142 关卡使者 0 8 0 0 0
雪域/怒冰西 JZ003 23 28 怒之冰谷西 0 54 0 0 0
雪域/怒冰北 JZ003 168 37 怒之冰谷北 0 54 0 0 0
雪域/怒冰东 JZ003 154 178 怒之冰谷东 0 54 0 0 0
雪域/怒冰南 JZ003 32 17 怒之冰谷南 0 54 0 0 0
雪域/怒寒西 JZ004 23 28 怒之寒岭西 0 54 0 0 0
雪域/怒寒北 JZ004 168 37 怒之寒岭北 0 54 0 0 0
雪域/怒寒东 JZ004 168 172 怒之寒岭东 0 54 0 0 0
雪域/怒寒南 JZ004 32 172 怒之寒岭南 0 54 0 0 0
雪域/怒雪西 JZ005 23 28 怒之雪原西 0 54 0 0 0
雪域/怒雪北 JZ005 168 37 怒之雪原北 0 54 0 0 0
雪域/怒雪东 JZ005 168 172 怒之雪原东 0 54 0 0 0
雪域/怒雪南 JZ005 32 172 怒之雪原南 0 54 0 0 0
雪域/怒王北 JZ006 56 52 怒之寒冰王座北 0 54 0 0 0
雪域/怒王西 JZ006 40 72 怒之寒冰王座西 0 54 0 0 0
雪域/怒王东 JZ006 180 212 怒之寒冰王座东 0 54 0 0 0
雪域/怒王南 JZ006 200 192 怒之寒冰王座南 0 54 0 0 0
义务NPC/天虹法师 5 118 366 天虹法师 0 24 0 0 0
义务NPC/书店 0161 11 16 书店 0 2 0 0 0
义务NPC/沙城_屠夫 3 659 301 屠夫 0 6 1 0 0
义务NPC/密探 D505A 101 89 密探 0 29 0 0 0
义务NPC/宫殿送宝人偶 D505A 107 95 送宝人偶 0 26 0 0 0
义务NPC/送宝人偶 SBRO01 37 51 送宝人偶 0 26 0 0 0
豪杰义务/神秘人 B354 11 11 神秘人 0 8 1 0 0
豪杰义务/龙人 11 162 328 龙人 0 15 1 0 0
豪杰义务/白日门长老 hero001 22 21 白日门长老 0 14 1 0 0
酒馆/金针锻造师 3 381 309 金针锻造师 0 0 0 0 0
庄园/玛法游侠 GA0 57 48 玛法游侠 0 15 0 0 0
比奇城/兵器店 0103 19 18 卫家店 0 1 0 0 0
比奇城/服装店 0106 19 6 安家平平易近 0 7 0 0 0
比奇城/药店 0108 7 7 赖家店老板 0 1 0 0 0
沃玛丛林/铁匠铺 1 314 72 安家铺子老板 0 0 0 0 0
沃玛丛林/药店 1 309 81 全家药店老板 0 4 0 0 0
沃玛丛林/拾荒者 1 557 541 拾荒者 0 3 0 0 0
盟重城/药店 3 361 335 药店老板 0 1 1 0 0
盟重城/服装店 0149 23 20 张家布店老板 0 7 0 0 0
盟重城/兵器店 0159 5 9 铁匠铺老板 0 0 0 0 0
盟重城/杂货铺 3 346 334 流浪汉 0 3 0 0 0
盟重城/老兵 3 327 326 盟重老兵 0 1 0 0 0
石墓/兵器店 D71650 23 27 兵器店老板 0 0 0 0 0
石墓/衣服店 D71651 23 27 衣服店老板 0 7 0 0 0
石墓/首饰店 D71652 23 27 首饰店保管员 0 5 0 0 0
沙巴克/铁匠铺 new0151 33 26 铁匠铺老板 0 0 1 0 0
沙巴克/服装店 new0152 22 24 布店老板 0 7 1 0 0
沙巴克/沙城_兵器店 new0151 29 30 兵器铺 0 0 1 0 0
沙巴克/沙城_兵器进级 new0151 24 34 兵器店老板 0 0 1 0 0
沙巴克/沙城_商人 new01571 22 30 商人 0 9 1 0 0
沙巴克/沙城_仓库 new01571 25 27 仓库保管员 0 6 1 0 0
沙巴克/沙城_药店 new0153 30 29 药店老板 0 1 1 0 0
沙巴克/沙城_炼药 new0153 23 37 药店老板 0 6 1 0 0
沙巴克/沙城_项链店 new01581 29 32 项链店老板 0 6 1 0 0
沙巴克/沙城_戒指店 new01581 29 38 戒指店老板 0 5 1 0 0
沙巴克/沙城_手镯店 new01581 25 36 手镯店老板 0 6 1 0 0
沙巴克/沙城_服饰店 new0152 13 32 布店老板 0 7 1 0 0
沙巴克/沙城_头盔店 new01581 22 40 头盔店老板 0 5 1 0 0
沙巴克/沙城_杂货铺 new0154 30 29 杂货店老板 0 5 1 0 0
沙巴克/沙城_书店 new0155 27 37 书店老板 0 5 1 0 0
