套装样图 |
名称 |
属性 |
爆率 |
|
梵天蚀骨杖 | 幸运 +10 准确 +10 攻击:70-82 魔法:70-82 道术:20-30 | 低 |
梵天灵衣 | 防御:16-23 魔御:16-23 攻击:12-25 魔法:14-19 | 低 | |
梵天冠 | 防御:15-24 魔御:12-21 攻击:7-13 魔法:10-15 道术:7-13 | 低 | |
梵天神链 | 攻击速度 +1 体力恢复 +120% 魔法恢复 +120% 攻击:8-16 魔法:17-23 道术:8-16 | 低 | |
梵天戒指.护身 | 防御:9-15 魔御:10-16 攻击:7-15 魔法:14-21 道术:7-15 隐藏属性:护身 | 低 | |
梵天戒指.复活 | 防御:9-15 魔御:10-16 攻击:7-15 魔法:14-21 道术:7-15 隐藏属性:复活 | 低 | |
梵天手 | 准确 +12 敏捷 +10 魔法:23-26 | 低 | |
梵天手 | 准确 +12 敏捷 +10 魔法:23-26 | 低 | |
梵天琮 | 防御:4-13 魔御:4-13 攻击:4-13 魔法:7-14 道术:4-13 | 低 | |
梵天靴 | 防御:8-20 魔御:11-22 魔法:4-13 | 低 | |
梵天舍利 | 攻击:3-7 魔法:9-25 道术:3-7 | 低 | |
梵天腰带 | 防御:9-23 魔御:12-23 攻击:3-7 魔法:4-15 道术:3-7 | 低 |
套装样图 |
名称 |
属性 |
爆率 |
|
乾坤追魂钩 | 幸运 +9 准确 +9 攻击:50-80 道术:50-80 | 低 |
乾坤尊袍 | 防御:17-23 魔御:17-23 攻击:8-12 道术:12-18 | 低 | |
乾坤冕 | 防御:12-24 魔御:10-17 攻击:5-10 道术:9-18 | 低 | |
乾坤道链 | 体力恢复 +90% 魔法恢复 +80% 攻击:8-11 道术:11-21 | 低 | |
乾坤戒指.护身 | 防御:8-12 魔御:8-12 攻击:6-12 道术:10-18 隐藏属性:护身 | 低 | |
乾坤戒指.复活 | 防御:8-12 魔御:8-12 攻击:6-12 道术:10-18 隐藏属性:复活 | 低 | |
乾坤手 | 准确 +10 敏捷 +10 道术:11-24 | 低 | |
乾坤手 | 准确 +10 敏捷 +10 道术:11-24 | 低 | |
乾坤佩 | 防御:9-19 魔御:9-19 道术:11-25 | 低 | |
乾坤靴 | 防御:9-15 魔御:9-15 道术:4-8 | 低 | |
乾坤舍利 | 攻击:8-10 魔法:2-4 道术:8-15 | 低 | |
乾坤腰带 | 防御:9-19 魔御:9-19 攻击:2-4 魔法:2-4 道术:5-10 | 低 |
套装样图 |
名称 |
属性 |
爆率 |
|
魅影之身 | 幸运 +10 准确 +15 攻击速度 +8 攻击:80-110 魔法:10-10 道术:10-10 | 较低 |
火龙之翼 | 防御:16-25 魔御:16-25 攻击:10-20 魔法:10-15 道术:10-15 | 较低 | |
火龙面甲 | 防御:15-25 魔御:12-25 攻击:6-20 魔法:6-15 | 较低 | |
火龙项链 | 攻击速度 +3 体力恢复 +120% 攻击:10-20 魔法:10-15 | 较低 | |
火龙神戒 | 防御:9-18 魔御:10-18 攻击:10-20 魔法:10-19 隐藏属性:复活 | 较低 | |
火龙魔戒 | 防御:9-18 魔御:10-18 攻击:10-20 魔法:10-19 隐藏属性:麻痹 | 较低 | |
火龙手套 | 准确 +20 敏捷 +10 攻击:10-25 魔法:10-20 | 较低 | |
火龙手套 | 准确 +20 敏捷 +10 攻击:10-25 魔法:10-20 | 较低 | |
火龙之角 | 防御:5-15 魔御:5-10 攻击:35-45 魔法:5-10 不随时间掉持久 | 较低 | |
火龙靴 | 防御:13-23 魔御:12-23 攻击:10-25 | 较低 | |
火龙之魄 | 攻击:20-30 魔法:10-10 道术:10-10 | 较低 | |
火龙之缚 | 防御:15-25 魔御:10-25 攻击:10-25 魔法:10-10 道术:10-10 | 较低 |
套装样图 |
名称 |
属性 |
爆率 |
|
龙王剑 | 幸运 +8 准确 +8 攻击速度 +5 攻击:70-120 魔法:10-15 道术:10-15 | 一般 |
龙王战袍 | 防御:16-23 魔御:16-23 攻击:10-15 魔法:10-13 道术:10-13 | 一般 | |
龙王战盔 | 防御:15-24 魔御:12-22 攻击:6-15 魔法:6-12 道术:6-12 | 一般 | |
龙王须 | 攻击速度 +3 体力恢复 +110% 魔法恢复 +110% 攻击:10-17 魔法:10-14 道术:10-14 | 一般 | |
龙王爪 | 防御:9-18 魔御:10-18 攻击:10-19 魔法:10-19 道术:10-19 | 一般 | |
龙王爪 | 防御:9-18 魔御:10-18 攻击:10-19 魔法:10-19 道术:10-19 | 一般 | |
龙王臂 | 准确 +15 敏捷 +8 攻击:10-20 魔法:10-17 道术:10-17 | 一般 | |
龙王臂 | 准确 +15 敏捷 +8 攻击:10-20 魔法:10-17 道术:10-17 | 一般 | |
龙眼 | 防御:3-9 魔御:3-9 攻击:30-50 魔法:3-9 道术:3-9 | 一般 | |
龙王靴 | 防御:8-20 魔御:7-18 攻击:4-12 | 一般 | |
龙王之心 | 攻击:10-19 魔法:1-3 道术:1-3 | 一般 | |
龙王腰带 | 防御:9-20 魔御:8-18 攻击:4-17 魔法:1-3 道术:1-3 | 一般 |
套装样图 |
名称 |
属性 |
爆率 |
|
蝴蝶刀 | 幸运 +8 准确 +8 攻击:70-120 魔法:10-15 道术:10-15 | 一般 |
蝴蝶之翼 | 防御:16-21 魔御:16-21 攻击:10-13 魔法:10-13 道术:10-13 | 一般 | |
蝴蝶头盔 | 防御:15-22 魔御:12-19 攻击:6-12 魔法:6-12 道术:6-12 | 一般 | |
蝴蝶项链 | 攻击速度 +3 体力恢复 +110% 魔法恢复 +110% 攻击:10-14 魔法:10-14 道术:10-14 | 一般 | |
蝴蝶戒指 | 防御:9-16 魔御:10-15 攻击:10-19 魔法:10-19 道术:10-19 | 一般 | |
蝴蝶戒指 | 防御:9-16 魔御:10-15 攻击:10-19 魔法:10-19 道术:10-19 | 一般 | |
蝴蝶臂环 | 准确 +12 敏捷 +8 攻击:10-17 魔法:10-17 道术:10-17 | 一般 | |
蝴蝶臂环 | 准确 +12 敏捷 +8 攻击:10-17 魔法:10-17 道术:10-17 | 一般 | |
蝴蝶佩 | 防御:3-9 魔御:3-9 攻击:30-50 魔法:3-9 道术:3-9 | 一般 | |
蝴蝶靴 | 防御:8-18 魔御:6-15 攻击:3-10 | 一般 | |
蝴蝶之心 | 攻击:8-18 魔法:1-2 道术:1-2 | 一般 | |
蝴蝶腰带 | 防御:9-18 魔御:8-15 攻击:3-15 魔法:1-2 道术:1-2 | 一般 |
套装样图 |
名称 |
属性 |
爆率 |
|
天使权杖 | 幸运 +9 准确 +9 攻击:20-30 魔法:60-72 道术:10-20 | 中 |
天使羽翼 | 防御:14-18 魔御:14-18 攻击:10-20 魔法:12-14 | 中 | |
天使头盔 | 防御:13-19 魔御:10-16 攻击:5-8 魔法:8-10 道术:5-8 | 中 | |
天使吊坠 | 体力恢复 +110% 魔法恢复 +110% 攻击:6-11 魔法:15-18 道术:6-11 | 中 | |
天使指环 | 防御:7-13 魔御:8-12 攻击:5-10 魔法:12-16 道术:5-10 | 中 | |
天使指环 | 防御:7-13 魔御:8-12 攻击:5-10 魔法:12-16 道术:5-10 | 中 | |
天使护腕 | 准确 +10 敏捷 +8 魔法:18-21 | 中 | |
天使护腕 | 准确 +10 敏捷 +8 魔法:18-21 | 中 | |
天使泪 | 防御:2-8 魔御:2-8 攻击:2-8 魔法:5-9 道术:2-8 | 中 | |
天使靴 | 防御:6-15 魔御:9-17 魔法:2-8 | 中 | |
天使之心 | 攻击:1-2 魔法:7-20 道术:1-2 | 中 | |
天使腰带 | 防御:7-18 魔御:10-18 攻击:1-2 魔法:2-10 道术:1-2 | 中 |
套装样图 |
名称 |
属性 |
爆率 |
|
毁灭之刃 | 攻击80-95 魔法2-12 道术5-13 准确+10 攻击速度+2 幸运+7 | 中 |
毁天灭地 | 防御13-18 魔御13-18 攻击10-13 魔法7-11 道术7-11 | 中 | |
毁灭战盔 | 防御11-19 魔御9-16 攻击3-10 魔法3-8 道术3-8 | 中 | |
毁灭神扣 | 体力恢复+100% 魔法恢复+100% 攻击速度+2 攻击9-15 魔法5-12 道术5-10 | 中 | |
毁灭の戒 | 防御6-13 魔御7-12 攻击8-16 魔法3-12 道术5-10 | 中 | |
毁灭の戒 | 防御6-13 魔御7-12 攻击8-16 魔法3-12 道术5-10 | 中 | |
毁灭护腕 | 防御6-14 攻击6-23 | 中 | |
毁灭护腕 | 防御6-14 攻击6-23 | 中 | |
十方俱灭 | 防御4-13 魔御2-12 攻击8-14 魔法6-12 道术6-12 | 中 | |
毁灭靴 | 防御6-12 魔御4-10 攻击0-4 | 中 | |
毁灭之石 | 攻击2-10 魔法0-1 道术0-1 | 中 | |
毁灭腰带 | 防御7-13 魔御5-10 攻击0-5 魔法0-1 道术0-1 | 中 |
套装样图 |
名称 |
属性 |
爆率 |
|
破魔叛决 | 攻击16-29 魔法50-71 道术3-10 准确+7 攻击速度+2 幸运+7 | 中 |
破妖除魔 | 防御13-19 魔御13-19 攻击6-8 魔法10-13 道术8-12 | 中 | |
破魔禁忌 | 防御13-20 魔御10-17 攻击4-6 魔法4-9 道术4-6 | 中 | |
破魔臣链 | 体力恢复+100% 魔法恢复+100% 攻击速度+2 攻击7-12 魔法9-15 道术1-12 | 中 | |
破魔の戒 | 防御6-14 魔御7-13 攻击4-10 魔法13-16 道术4-10 | 中 | |
破魔の戒 | 御6-14 魔御7-13 攻击4-10 魔法13-16 道术4-10 | 中 | |
破魔封印 | 准确+8 敏捷+11 魔法15-22 | 中 | |
破魔封印 | 准确+8 敏捷+11 魔法15-22 | 中 | |
四大皆空 | 防御4-13 魔御2-12 攻击6-12 魔法8-14 道术6-12 | 中 | |
破魔靴 | 防御4-12 魔御6-13 魔法0-4 | 中 | |
破魔之石 | 攻击0-1 魔法3-11 道术0-1 | 中 | |
破魔腰带 | 防御5-12 魔御7-14 攻击0-1 魔法0-5 道术0-1 | 中 |
套装样图 |
名称 |
属性 |
爆率 |
|
圣者之剑 | 攻击13-27 魔法3-12 道术46-73 准确+7 攻击速度+2 幸运+7 | 爆率中 |
圣者无敌 | 防御11-19 魔御12-14 攻击6-9 魔法9-11 道术10-13 | 爆率中 | |
圣者神冠 | 防御13-20 魔御8-17 攻击3-8 魔法3-8 道术3-10 | 中 | |
圣者仁心 | 体力恢复+100% 魔法恢复+100% 攻击速度+2 攻击5-12 魔法7-11 道术9-15 | 中 | |
圣者の戒 | 防御5-12 魔御6-11 攻击3-8 魔法3-8 道术9-15 | 中 | |
圣者の戒 | 防御5-12 魔御6-11 攻击3-8 魔法3-8 道术9-15 | 中 | |
圣者臂环 | 准确+10 敏捷+6 道术15-22 | 中 | |
圣者臂环 | 准确+10 敏捷+6 道术15-22 | 中 | |
三界无敌 | 防御4-13 魔御2-12 攻击6-12 魔法6-12 道术8-14 | 中 | |
圣者靴 | 防御5-11 魔御5-11 道术0-4 | 中 | |
圣者之石 | 攻击5-6 魔法0-1 道术5-10 | 中 | |
圣者腰带 | 防御6-13 魔御6-13 攻击0-1 魔法0-1 道术0-5 | 中 |
套装样图 |
名称 |
属性 |
爆率 |
|
黄金战刀 | 攻击50-85 魔法0-10 道术0-10 准确+7 攻击速度+1 幸运+7 | 高 |
黄金战甲 | 防御12-17 魔御12-17 攻击10-12 魔法7-10 道术7-10 | 高 | |
黄金头盔 | 防御12-18 魔御9-15 攻击3-8 魔法3-6 道术3-6 | 高 | |
黄金锁 | 体力恢复+90% 魔法恢复+90% 攻击速度+1 攻击8-15 魔法6-10 道术6-10 | 高 | |
黄金戒指 | 防御5-12 魔御6-11 攻击9-15 魔法3-8 道术3-8 | 高 | |
黄金戒指 | 防御5-12 魔御6-11 攻击9-15 魔法3-8 道术3-8 | 高 | |
黄金钩 | 防御5-13 攻击10-20 | 高 | |
黄金钩 | 防御5-13 攻击10-20 | 高 | |
龙 | 防御0-9 魔御0-9 攻击1-12 魔法1-7 道术1-7 | 高 |
套装样图 |
名称 |
属性 |
爆率 |
|
红域魔剑 | 攻击15-25 魔法45-70 道术3-10 准确+7 幸运+7 | 高 |
红域魔袍 | 防御12-17 魔御12-17 攻击7-10 魔法10-12 道术7-10 | 高 | |
红域头盔 | 防御12-18 魔御9-15 攻击3-6 魔法3-8 道术3-6 | 高 | |
红域项链 | 体力恢复+90% 魔法恢复+90% 攻击速度+1 攻击6-10 魔法8-15 道术6-10 | 高 | |
红域戒指 | 防御5-12 魔御6-11 攻击3-8 魔法9-15 道术3-8 | 高 | |
红域戒指 | 防御5-12 魔御6-11 攻击3-8 魔法9-15 道术3-8 | 高 | |
红域手套 | 准确+10 敏捷+6 魔法10-20 | 高 | |
红域手套 | 准确+10 敏捷+6 魔法10-20 | 高 | |
凤 | 防御0-9 魔御0-9 攻击1-7 魔法1-12 道术1-7 | 高 |
套装样图 |
名称 |
属性 |
爆率 |
|
龙腾 | 攻击15-25 魔法3-10 道术45-70 准确+7 幸运+7 | 高 |
蓝灵道衣 | 防御12-17 魔御12-17 攻击7-10 魔法7-10 道术10-12 | 高 | |
蓝灵头盔 | 防御12-18 魔御9-15 攻击3-6 魔法3-6 道术3-8 | 高 | |
蓝灵项链 | 体力恢复+90% 魔法恢复+90% 攻击速度+1 攻击6-10 魔法6-10 道术8-15 | 高 | |
蓝灵戒指 | 防御5-12 魔御6-11 攻击3-8 魔法3-8 道术9-15 | 高 | |
蓝灵戒指 | 防御5-12 魔御6-11 攻击3-8 魔法3-8 道术9-15 | 高 | |
蓝灵手环 | 准确+10 敏捷+6 道术10-20 | 高 | |
蓝灵手环 | 准确+10 敏捷+6 道术10-20 | 高 | |
卦 | 防御0-9 魔御0-9 攻击1-7 魔法1-7 道术1-12 | 高 |
套装样图 |
名称 |
属性 |
爆率 |
|
战神之刃 | 攻击40-78 魔法0-10 道术0-10 准确+7 幸运+7 | 爆率高 |
铁骑战袍 | 防御10-10 魔御10-10 攻击6-8 魔法6-8 道术6-8 | 爆率高 | |
宙神头盔 | 防御8-12 魔御4-8 攻击0-5 魔法0-1 道术0-1 | 爆率高 | |
光芒项链 | 体力恢复+90% 魔法恢复+90% 攻击4-9 魔法2-11 道术3-13 | 爆率高 | |
铁血戒 | 防御0-7 魔御7-9 攻击7-9 魔法7-9 道术7-9 | 爆率高 | |
铁血戒 | 防御0-7 魔御7-9 攻击7-9 魔法7-9 道术7-9 | 爆率高 | |
钢铁手镯 | 防御0-7 攻击5-15 | 爆率高 | |
钢铁手镯 | 防御0-7 攻击5-15 | 爆率高 | |
情人花 | 防御5-10 魔御0-9 攻击2-10 魔法3-8 道术3-8 | 爆率高 |
套装样图 |
名称 |
属性 |
爆率 |
|
摄魂之杖 | 攻击15-25 魔法40-64 道术0-10 准确+7 幸运+7 | 爆率高 |
铁骑战袍 | 防御10-10 魔御10-10 攻击6-8 魔法6-8 道术6-8 | 爆率高 | |
将军盔 | 防御2-7 魔御0-5 攻击4-7 魔法2-9 道术3-8 | 爆率高 | |
光芒项链 | 体力恢复+90% 魔法恢复+90% 攻击4-9 魔法2-11 道术3-13 | 爆率高 | |
星辰 | 魔御1-1 攻击2-12 魔法2-12 道术3-8 | 爆率高 | |
星辰 | 魔御1-1 攻击2-12 魔法2-12 道术3-8 | 爆率高 | |
魔幻手镯 | 准确+7 魔法5-15 | 爆率高 | |
魔幻手镯 | 准确+7 魔法5-15 | 爆率高 | |
情人花 | 防御5-10 魔御0-9 攻击2-10 魔法3-8 道术3-8 | 爆率高 |
套装样图 |
名称 |
属性 |
爆率 |
|
仙人蒲扇 | 攻击25-50 魔法0-10 道术40-64 准确+7 幸运+7 | 爆率高 |
铁骑战袍 | 防御10-10 魔御10-10 攻击6-8 魔法6-8 道术6-8 | 爆率高 | |
雪狼盔 | 防御4-9 魔御3-3 道术3-9 | 爆率高 | |
光芒项链 | 体力恢复+90% 魔法恢复+90% 攻击4-9 魔法2-11 道术3-13 | 爆率高 | |
天魂 | 防御3-6 魔御1-1 攻击1-8 魔法2-8 道术3-10 | 爆率高 | |
天魂 | 防御3-6 魔御1-1 攻击1-8 魔法2-8 道术3-10 | 爆率高 | |
道幻手镯 | 攻击0-5 道术5-15 | 爆率高 | |
道幻手镯 | 攻击0-5 道术5-15 | 爆率高 | |
情人花 | 防御5-10 魔御0-9 攻击2-10 魔法3-8 道术3-8 | 爆率高 |
©2009-2016 pkmir2.com 版权所有 www.pkmir2.com 湘ICP备2022024766号-1
本站声明:本站所有技术资料与资源均为网络搜集整理,并不代表本站的观点与立场,如有侵犯您的权益,请来信xiov壹壹壹#qq.com指出,本站将立即改正
©CopyRight 2009-2012, 我本沉默传奇,我本沉默发布网,嘟嘟传奇,仙剑传奇,秋风传奇,情缘传奇,执迷古镇 网站地图 Inc.All Rights Reserved